Série APM de medidor de energia multifuncional
Em geral
Os medidores de potência da série APM da ACREL são medidores de potência projetados de acordo com os padrões IEC e sincronizados com tecnologia avançada internacional.Os medidores da série APM têm medição de potência total, estatísticas de energia, análise de qualidade de energia e comunicações de rede e outras funções, são usados principalmente para monitoramento abrangente doqualidade da rede de fornecimento de energia.
Especifique
Especificação | APM800 | APM801 | APM810 | |
Tensão | Voltagem de referência | CA100V,110V,400V,690V | ||
Consumo | <0,5VA | |||
Sobrecarga | 1,2 vezes o valor nominal (contínuo);2 vezes o valor nominal (1 segundo) | |||
Precisão | Classe 0,5S | Classe 0.2S | Classe 0,5S | |
Atual | Corrente de referência | AC1A ou 5A | ||
Classe de precisão | Classe 0,5S | Classe 0.2S | Classe 0,5S | |
Consumo | <0,5VA | |||
Poder | Classe 0,5S | Classe 0.2S | Classe 0,5S | |
Mostrar | LCD | |||
Frequência | 45~65Hz,Erro±0,2% | |||
Função de opção | Comunicação | RS485, protocolo compatível com Modbus-RTU | ||
Profibus (Profibus-DP) | ||||
Ethernet (Modbus-TCP,HTTP,DHCP) | ||||
Saída de pulso de energia | Modo de saída: Pulso do acoplador óptico com coletor aberto Constante de pulso: 4000(5A),8000(1A) imp/kWh | |||
Saídas analógicas | DC 0 ~ 20 mA, 4 ~ 20 mA, 0 ~ 5 V, saída de 1 ~ 5 V, classe de precisão 0,5%, resistência de carga ≤ 500Ω | |||
Entradas analógicas | DC 0 ~ 20 mA, 4 ~ 20 mA, 0 ~ 5 V, entrada de 1 ~ 5 V, classe de precisão 0,5% | |||
Cartão de armazenamento | Capacidade padrão: 4G, cartão TF com capacidade de até 32G | |||
Troca entradas | Entradas de contato passivo, fonte de alimentação integraday | |||
Saídas de relé | Tipo de contato: contato aberto na parte principal, contato reversível no módulo Capacidade de contato:3A/CA 250V 3A/CC 30V | |||
Fonte de alimentação auxiliar | Faixa de operação: AC/DC 85V~265V ou AC/DC 115~415V(P2) | |||
Consumo de energia: Consumo de energia da parte principal ≤ 15VA | ||||
Temperatura de operação | -20°C~+65ºC | |||
Temperatura de armazenamento | -20°C ~+70 °C | |||
Altitude | ≤ 2500m | |||
Humidade relativa | ≤95% UR, sem condensação, sem gás corrosivo |
Dimensão
P: você é uma empresa comercial ou fabricante?
R: Somos um fabricante em Xangai, China.Nossa fábrica está localizada na cidade de Wuxi, província de Jiangsu.
P: Quanto tempo é o seu prazo de entrega?
R: Geralmente leva de 3 a 5 dias se as mercadorias estiverem em estoque.Ou são 10-15 dias se a mercadoria não estiver em estoque, é de acordo com a quantidade.
P: Você fornece amostras?é grátis ou extra?
R: Sim, podemos fornecer a amostra por um preço baixo.Se você fizer o pedido, toda ou parte da taxa da amostra será deduzida da mercadoria.
P: Em quanto tempo você pode nos enviar sua cotação?
R: Depois de obter todas as informações detalhadas, faremos o orçamento dentro de 1 dia útil.
Q:Quais são as suas condições de pagamento?
Um pagamento<=1000USD,100% adiantado.Pagamento>1000USD,30% Valor total do contrato adiantado, saldo antes do envio.
Se você tiver outra dúvida, não hesite em nos contatar.